ディズニーシーのファストパス発券状況を調べてみました~12月の日曜日コースター系アトラクション~
2017/04/30
東京ディズニーシーのコースター系アトラクションを制するには朝一の動きが大事です。
東京ディズニーシーの、朝一のファストパス発券状況と待ち時間はどうなのか?
分刻みで状況が変化する朝一のコースター系アトラクションのファストパス発券状況と待ち時間を調べてみました。
contents
調べた日
調べたのは2016年12月4日(日)。
ディズニーランド・ディズニーシー混雑予想さまによると、
この日のシーの予想入園者数は31,000人(やや混雜)。
調べた方法
スマホのアプリを使い、時間ごとのファストパス発券状況、待ち時間状況をスクリーンショットしました。
今回はこちらのスマホのアプリを使わせていただきました。
東京ディズニーリゾートのファストパス発券状況、待ち時間状況をリアルタイムで知ることができます。
東京ディズニーリゾートのモバイル公式サイトでも同様の情報を知ることはできますが、公式サイトは、スマホの位置情報をオンにして、東京ディズニーリゾートにいる状態でなければ使えないので、事前のリサーチには使えません。
※スマホのアラーム機能を合わせて使うと楽です。
データを取ったら、5~15分後にアラームを設定して、アラームが鳴ったらデータをスクリーンショットで残す。
そしてまたアラームを設定して、~を繰り返します。
外出していてもできますし。
朝一は頻繁にデータを取った方がよいですが、開園30分後くらいからは、5~15分ごとでよいかと思います。
ファストパスの利用時間は5分単位なので、5分の倍数毎に調べておくと後から考えるときに楽です。(2017年4月30日追記)
調べたアトラクション
調べたアトラクションは、以下の3つのみです。
- センター・オブ・ジ・アース(以下センター)
- インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮(以下インディ)
- レイジングスピリッツ(以下レイジング)
調べた理由
シーに行くことになったので、シーで遊ぶ計画を立てるためのデータが欲しくて、調べました。
朝一にファストパスを取って、スタンバイもしたいので、詳しい発券状況やスタンバイの待ち時間が知りたいなと思ったのです。
この日はわが家が行く予定の日よりかなり空いてる(予想の)日なのですが、朝一の30分ぐらいは混み具合はだいたい同じかなと思い、データを取ってみました。
途中から、どうせなら1日データを取ってみようかなと思い、1日調べてみました。(どんだけ、暇なんだ‥汗)
9:40頃から30分くらい別のことをしてたので、抜けていますが(汗)、よろしければ、参考にしてください。
2016年12月4日(日)センター・インディ・レイジングのファストパス発券状況
時刻 | 利用時間 | ||
センター | インディ | レイジング | |
8:03 | 8:40- 9:40 | 8:40- 9:40 | 8:40- 9:40 |
8:07 | 8:45- 9:45 | 〃 | 〃 |
8:09 | 8:50- 9:50 | 8:45- 9:45 | 8:45- 9:45 |
8:12 | 9:05-10:05 | 8:50- 9:50 | 8:50- 9:50 |
8:15 | 9:20-10:20 | 〃 | 〃 |
8:18 | 9:30-10:30 | 8:55-9:55 | 8:55- 9:55 |
8:21 | 9:40-10:40 | 〃 | 〃 |
8:24 | 9:55-10:55 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
8:27 | 10:15-11:15 | 9:05-10:05 | 9:05-10:05 |
8:30 | 10:25-11:25 | 〃 | 〃 |
8:33 | 10:40-11:40 | 9:10-10:10 | 9:10-10:10 |
8:37 | 10:45-11:45 | 9:15-10:15 | 〃 |
8:43 | 11:05-12:05 | 9:25-10:25 | 9:20-10:20 |
8:47 | 11:20-12:20 | 9:35-10:35 | 〃 |
8:49 | 11:25-12:25 | 9:40-10:40 | 9:25-10:25 |
8:52 | 11:40-12:40 | 9:45-10:45 | 9:30-10:30 |
8:54 | 11:50-12:50 | 9:50-10:50 | 〃 |
8:58 | 12:00-13:00 | 9:55-10:55 | 9:35-10:35 |
9:00 | 12:05-13:05 | 〃 | 〃 |
9:15 | 12:45-13:45 | 10:25-11:25 | 9:50-10:55 |
9:30 | 13:40-14:40 | 10:50-11:50 | 10:05-11:05 |
9:40 | 14:10-15:10 | 11:05-12:05 | 10:15-11:15 |
この間データなし | |||
10:04 | 15:15-16:15 | 11:45-12:45 | 10:40-11:40 |
10:30 | 16:55-17:55 | 12:55-13:55 | 11:20-12:20 |
11:00 | 19:15-20:15 | 14:35-15:35 | 12:30-13:30 |
11:30 | 21:10-22:00 | 16:30-17:30 | 13:45-14:45 |
11:55 | 発券終了 | 18:00-19:00 | 14:40-15:40 |
12:00 | 18:05-19:05 | 14:45-15:45 | |
12:30 | 19:30-20:30 | 16:05-17:05 | |
13:00 | 20:40-21:40 | 18:05-19:05 | |
13:30 | 21:20-22:00 | 19:45-20:45 | |
14:00 | 発券終了 | 21:10-22:00 | |
14:20 | 発券終了 |
2016年12月4日(日)センターの待ち時間状況
時刻 | 待ち時間(分) |
7:50 | 5 |
8:16 | 20 |
8:20 | 30 |
8:24 | 40 |
8:32 | 60 |
8:38 | 70 |
8:42 | 80 |
8:46 | 100 |
8:50 | 110 |
8:52 | 130 |
8:58 | 140 |
9:12 | 120 |
9:36 | 110 |
10:14 | 100 |
10:18 | 90 |
10:38 | 100 |
10:54 | 110 |
11:14 | 120 |
11:34 | 110 |
11:52 | 100 |
12:06 | 90 |
13:28 | 100 |
13:42 | 90 |
14:00 | 100 |
14:22 | 90 |
15:28 | 110 |
15:36 | 120 |
16:30 | 110 |
17:28 | 90 |
19:44 | 70 |
20:24 | 65 |
20:56 | 70 |
21:02 | ファストパスのみ |
2016年12月4日(日)インディの待ち時間状況
時刻 | 待ち時間(分) |
7:50 | 5 |
8:22 | 15 |
8:24 | 20 |
8:28 | 35 |
8:32 | 50 |
8:34 | 60 |
8:36 | 70 |
8:46 | 80 |
8:54 | 90 |
9:10 | 100 |
9:22 | 110 |
9:26 | 120 |
9:32 | 130 |
11:10 | 120 |
11:40 | 110 |
11:44 | 100 |
12:10 | 90 |
13:12 | 110 |
13:36 | 90 |
13:58 | 90 |
14:46 | 60 |
15:26 | 90 |
15:44 | 100 |
16:40 | 100 |
17:12 | 90 |
17:52 | 80 |
18:32 | 60 |
19:56 | 40 |
20:26 | 40 |
20:56 | 50 |
21:24 | 30 |
21:56 | 5 |
2016年12月4日(日)レイジングの待ち時間状況
時刻 | 待ち時間(分) |
8:00 | 5 |
8:26 | 10 |
8:34 | 20 |
8:40 | 40 |
8:46 | 50 |
8:54 | 80 |
10:00 | 100 |
10:12 | 110 |
10:30 | 120 |
10:46 | 130 |
11:00 | 140 |
11:14 | 130 |
11:32 | 120 |
11:38 | 110 |
11:44 | 100 |
11:48 | 90 |
12:16 | 100 |
12:26 | 120 |
13:58 | 100 |
14:00 | 90 |
14:12 | 80 |
14:16 | 80 |
14:56 | 100 |
15:26 | 100 |
16:24 | 85 |
16:56 | 80 |
17:16 | 70 |
17:54 | 90 |
18:12 | 80 |
19:56 | 40 |
20:24 | 40 |
20:50 | 45 |
21:26 | 15 |
21:54 | 5 |
以上、2016年12月4日(日)のセンター、インディ、レイジングのファストパス発券状況と待ち時間状況でした。
データを取ってみて、朝一の30分がまず最初の勝負だなと実感しました。
このデータをもとに、朝一の動きとファストパスを取る順番を考えました。
よろしければこちらの記事も。
ディズニーシーの朝一はこう動け!~コースター系アトラクションを狙う場合~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
では、よい旅を!